Spojení a doprava na festival
Po vjezdu do obce budete směrovými ukazateli a pořadatelskou službou navedeni na festivalové parkoviště. Odtud je to jak do hlediště, tak do kempu a na koupaliště, jen kousek.
Upozornění: Tak jako jinde nenechávejte věci, o které nechcete přijít, vystavené v autě.
Autobusy ČSAD
Pokud pojedete na Újezdské babí léto vlakem a nebo autobusem, mohou vám pomoci časy odjezdů z autobusového nádraží v Litomyšli. Podobně to může být i v neděli s odjezdy autobusů z Dolního Újezdu ze zastávky zvané NA ROVINCE.
| Autobus ČSAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pátek 22.8.2025 | Sobota 23.8.2025 | |||
| Litomyšl | Dolní Újezd | Litomyšl | Dolní Újezd | |
| odjezd | příjezd | odjezd | příjezd | |
| 13:45 | 13:57 | 7:40 | 7:50 | |
| 14:50 | 15:01 | 09:40 | 09:50 | |
| 11:37 | 11:47 | |||
| 15:50 | 16:02 | 13:35 | 13:45 | |
| 16:55 | 17:07 | 15:35 | 15:45 | |
| 17:40 | 17:50 | |||
| 17:20 | 17:31 | 19:40 | 19:50 | |
| 17:40 | 17:52 | |||
| 18:50 | 19:02 | |||
| 21:00 | 21:11 | |||
| 22:20 | 22:31 | |||
| Autobus ČSAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Neděle 24.8.2025 | Neděle 24.8.2025 | |||
| Dolní Újezd | Litomyšl | Litomyšl | Česká Třebová | |
| odjezd | příjezd | odjezd | příjezd | |
| 06:01 | 06:13 | 06:15 | 06:37 | |
| 08:07 | 08:17 | 08:25 | 08:47 | |
| 09:38 | 09:50 | 10:25 | 10:47 | |
| 12:05 | 12:17 | 12:25 | 12:47 | |
| 14:05 | 14:17 | 14:25 | 14:47 | |
| 16:05 | 16:17 | 16:25 | 16:47 | |
| 18:05 | 18:17 | 17:30 | 17:52 | |
| 18:25 | 18:47 | |||
| Autobusy ČSAD | |
|---|---|
| Litomyšl | Choceň |
| odjezd | příjezd |
| 10:24 | 10:59 |
| 13:42 | 14:17 |
| 17:44 | 18:16 |