Spojení a doprava na festival
Po vjezdu do obce budete směrovými ukazateli a pořadatelskou službou navedeni na festivalové parkoviště. Odtud je to jak do hlediště, tak do kempu a na koupaliště, jen kousek.
Upozornění: Tak jako jinde nenechávejte věci, o které nechcete přijít, vystavené v autě.
Autobusy ČSAD
Pokud pojedete na Újezdské babí léto vlakem a nebo autobusem, mohou vám pomoci časy odjezdů z autobusového nádraží v Litomyšli. Podobně to může být i v neděli s odjezdy autobusů z Dolního Újezdu ze zastávky zvané NA ROVINCE.
Autobus ČSAD | ||||
---|---|---|---|---|
Pátek 19.8.2022 | Sobota 20.8.2022 | |||
Litomyšl | Dolní Újezd | Litomyšl | Dolní Újezd | |
odjezd | příjezd | odjezd | příjezd | |
13:45 | 13:58 | 7:40 | 7:50 | |
14:45 | 14:54 | 09:40 | 09:50 | |
15:10 | 15:23 | 11:37 | 11:47 | |
15:40 | 15:52 | 13:35 | 13:45 | |
16:10 | 16:23 | 15:37 | 15:47 | |
16:40 | 16:53 | 17:50 | 18:00 | |
17:20 | 17:30 | 19:40 | 19:50 | |
17:40 | 17:53 | |||
18:50 | 19:02 | |||
20:40 | 20:53 | |||
22:20 | 22:33 |
Autobus ČSAD | ||||
---|---|---|---|---|
Neděle 22.8.2022 | Neděle 22.8.2022 | |||
Dolní Újezd | Litomyšl | Litomyšl | Česká Třebová | |
odjezd | příjezd | odjezd | příjezd | |
06:02 | 06:14 | 06:15 | 06:37 | |
07:17 | 07:52 | |||
08:07 | 08:19 | 08:25 | 08:47 | |
09:40 | 09:52 | 10:22 | 10:50 | |
10:22 | 10:32 | 11:08 | 11:32 | |
12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:47 | |
14:10 | 14:22 | 14:25 | 14:47 | |
16:07 | 16:19 | 16:25 | 16:47 | |
18:02 | 18:14 | 18:25 | 18:47 |
Autobusy ČSAD | |
---|---|
Litomyšl | Choceň |
odjezd | příjezd |
07:00 | 07:42 |
10:20 | 10:55 |
11:08 | 12:22 |
13:40 | 14:15 |
17:42 | 18:11 |