Spojení a doprava na festival
Po vjezdu do obce budete směrovými ukazateli a pořadatelskou službou navedeni na festivalové parkoviště. Odtud je to jak do hlediště, tak do kempu a na koupaliště, jen kousek.
Upozornění: Tak jako jinde nenechávejte věci, o které nechcete přijít, vystavené v autě.
Autobusy ČSAD
Pokud pojedete na Újezdské babí léto vlakem a nebo autobusem, mohou vám pomoci časy odjezdů z autobusového nádraží v Litomyšli. Podobně to může být i v neděli s odjezdy autobusů z Dolního Újezdu ze zastávky zvané NA ROVINCE.
Autobus ČSAD | ||||
---|---|---|---|---|
Pátek 18.8.2022 | Sobota 19.8.2022 | |||
Litomyšl | Dolní Újezd | Litomyšl | Dolní Újezd | |
odjezd | příjezd | odjezd | příjezd | |
13:45 | 13:57 | 7:40 | 7:50 | |
14:45 | 14:54 | 09:40 | 09:50 | |
15:23 | 15:35 | 11:37 | 11:47 | |
15:40 | 15:52 | 13:35 | 13:45 | |
16:30 | 16:42 | 15:37 | 15:47 | |
16:40 | 16:52 | 17:40 | 17:50 | |
17:20 | 17:31 | 19:40 | 19:50 | |
17:40 | 17:52 | |||
18:50 | 19:02 | |||
21:00 | 21:11 | |||
22:25 | 22:36 |
Autobus ČSAD | ||||
---|---|---|---|---|
Neděle 20.8.2022 | Neděle 20.8.2022 | |||
Dolní Újezd | Litomyšl | Litomyšl | Česká Třebová | |
odjezd | příjezd | odjezd | příjezd | |
06:03 | 06:13 | 06:15 | 06:41 | |
07:15 | 08:10 | |||
08:12 | 08:23 | 08:25 | 08:51 | |
09:45 | 09:56 | 10:22 | 10:51 | |
11:08 | 11:32 | |||
12:12 | 12:23 | 12:25 | 12:51 | |
14:12 | 14:23 | 14:25 | 14:51 | |
16:12 | 16:23 | 16:25 | 16:51 | |
18:07 | 18:18 | 18:25 | 18:51 |
Autobusy ČSAD | |
---|---|
Litomyšl | Choceň |
odjezd | příjezd |
07:00 | 07:42 |
10:20 | 10:59 |
11:08 | 12:22 |
13:40 | 14:17 |
17:37 | 18:22 |